Führungskräfte als Produktivitätskiller? Die Gallup Studie
Die Gallup Studie 2017 ist gerade erschienen. Dazu wurden 1413 Arbeitnehmer in Deutschland befragt. Die Studie zeigt den Engagement Index deutscher Arbeitnehmer. Zusammengefasst lässt sich
Hier erhalten Sie interessante Einblicke in aktuelle Themen rund um die Bereiche Führung, Organisation und Vertrieb. Darüber hinaus bieten wir Ihnen wertvolle Tipps und Tricks, die Sie und ihr Unternehmen weiterbringen.
Die Gallup Studie 2017 ist gerade erschienen. Dazu wurden 1413 Arbeitnehmer in Deutschland befragt. Die Studie zeigt den Engagement Index deutscher Arbeitnehmer. Zusammengefasst lässt sich
Zum Schutz ihrer Daten: Diese Anfahrtsgrafik nutzt Google Maps - klicken Sie bitte auf den Button "Karte anzeigen", um Google Maps permanent zu aktivieren. Sie stimmen zu, dass mit der Nutzung Daten an Google übertragen werden dürfen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
„Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt, das zu tun, wofür wir fähig sind.“
Einige Cookies sind unerlässlich, damit Sie die volle Funktionalität unserer Website nutzen können. Sie ermöglichen es uns, Benutzersitzungen zu verwalten und Sicherheitsbedrohungen vorzubeugen. Sie sammeln oder speichern keine persönlichen Daten. Mit diesen Cookies können Sie sich beispielsweise in Ihr Konto einloggen, Produkte in Ihren Warenkorb legen und sicher bezahlen.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Essential-Cookie (Notwendig) | 1 Jahr | Dieses Erstanbieter-Cookie wird von unserer Website gesetzt, um die Einwilligung des Nutzers zur Verwendung von Cookies beim Ansehen der Website zu kennzeichnen. Dadurch wird verhindert, dass der Cookie-Banner jedesmal erscheint, wenn der Nutzer unsere Seite aufruft. Dieses Cookie erhebt keine personenbezogenen Daten des Nutzers. |
cookielawinfo-checkbox-Notwendig | Essential-Cookie (Notwendig) | 1 Tag | Dieses Erstanbieter-Cookie wird von unserer Website gesetzt, um die Einwilligung des Nutzers zur Verwendung von Cookies beim Ansehen der Website zu kennzeichnen. Dadurch wird verhindert, dass der Cookie-Banner jedesmal erscheint, wenn der Nutzer unsere Seite aufruft. Dieses Cookie erhebt keine personenbezogenen Daten des Nutzers. |
elementor | HTML Local Storage (Notwendig) | Persistent | Dieses Erstanbieter-Cookie dient der Aufbewahrung von Informationen über jeden Aufruf der Website; außerdem ermöglicht es Kernfunktionen der Seite. Dieses Cookie enthält keine personenbezogenen Informationen. Es ist nur für die Dauer des Nutzeraufrufs gültig und wird gelöscht, sobald der Nutzer einen Internetbrowser schließt. |
PHPSESSID | Session-Cookie (Notwendig) | Ende der Sitzung | Dieses Erstanbieter-Cookie dient der Aufbewahrung von Informationen über jeden Aufruf der Website; außerdem ermöglicht es Kernfunktionen der Seite. Dieses Cookie enthält keine personenbezogenen Informationen. Es ist nur für die Dauer des Nutzeraufrufs gültig und wird gelöscht, sobald der Nutzer einen Internetbrowser schließt. |
viewed_cookie_policy | Essential-Cookie (Notwendig) | 1 Jahr | Dieses Erstanbieter-Cookie wird von unserer Website gesetzt, um die Einwilligung des Nutzers zur Verwendung von Cookies beim Ansehen der Website zu kennzeichnen. Dadurch wird verhindert, dass der Cookie-Banner jedesmal erscheint, wenn der Nutzer unsere Seite aufruft. Dieses Cookie erhebt keine personenbezogenen Daten des Nutzers. |
Cookies, die möglicherweise nicht für das Funktionieren der Website erforderlich sind und die speziell zum Sammeln von personenbezogenen Daten des Benutzers über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte verwendet werden, werden als nicht erforderliche Cookies bezeichnet. Es ist zwingend erforderlich, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website verwendet werden.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
- | - | - | - |